AMS 307i 40
Optischer Abstandssensor
3.759,00 €
Produktnummer:
50137593
Produktinformationen "AMS 307i 40"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | AMS 300i |
| Applikation: | Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen, Positionierung von Galvanikanlagen, Positionierung von Regalbediengeräten, Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen |
| Bestellhinweis: | Reflexfolie muss separat bestellt werden |
| Kenngrößen | |
| MTTF: | 31 Jahre |
| Optische Daten | |
| Lichtquelle: | Laser, rot |
| Wellenlänge: | 655 nm |
| Laser Klasse: | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Sendesignalform: | moduliert |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]: | 40 mm [40.000 mm] |
| Art der Lichtfleckgeometrie: | rund |
| Messdaten | |
| Messwertberechnungszeit: | 8 ms |
| Messbereich: | 200 ... 40.000 mm |
| Auflösung: | 10 mm, 0,001 mm |
| Genauigkeit: | 2 mm |
| Reproduzierbarkeit (3 Sigma): | 0,9 mm |
| Messwertausgabe: | 1,7 ms |
| Temperaturdrift: | 0,01 mm/K, 0,1 mm/K |
| Verfahrgeschwindigkeit max.: | 10 m/s |
| Elektrische Daten | |
| Schutzbeschaltung: | Keine Angaben |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 18 ... 30 V, DC |
| Schnittstelle | |
| Art: | SSI |
| SSI | |
| Taktfrequenz: | 50 kHz, 800 kHz |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 3 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Signal IN, Signal OUT, Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät: | PWR |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | male |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Anschluss 2 | |
| Funktion: | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät: | SSI |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | male |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | B-kodiert |
| Anschluss 3 | |
| Funktion: | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät: | SERVICE |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Mechanische Daten | |
| Abmessung (B x H x L): | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Metall |
| Gehäuse Metall: | Zink- und Alu-Druckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung: | Glas |
| Nettogewicht: | 2.450 g |
| Farbe Gehäuse: | grau, rot |
| Art der Befestigung: | Durchgangsbefestigung |
| Bedienung und Anzeige | |
| Art der Anzeige: | LC-Display, LED |
| Anzahl der LED: | 2 St. |
| Bedienelemente: | Folientastatur |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | -5 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 90 % |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 65 |
| Schutzklasse: | III |
| Zulassungen: | c UL US |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4: | 27270801 |
| ECLASS 8.0: | 27270801 |
| ECLASS 9.0: | 27270801 |
| ECLASS 10.0: | 27270801 |
| ECLASS 11.0: | 27270801 |
| ECLASS 12.0: | 27270916 |
| ECLASS 13.0: | 27270916 |
| ECLASS 14.0: | 27270916 |
| ECLASS 15.0: | 27270916 |
| ETIM 5.0: | EC001825 |
| ETIM 6.0: | EC001825 |
| ETIM 7.0: | EC001825 |
| ETIM 8.0: | EC001825 |
| ETIM 9.0: | EC001825 |
| ETIM 10.0: | EC001825 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.