BCL 658i OF 100
Stationärer Barcodeleser
7.048,00 €
Produktnummer:
50147479
Produktinformationen "BCL 658i OF 100"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | BCL 600i |
| Funktionen | |
| Funktionen: | AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich |
| Lesedaten | |
| Codearten lesbar: | 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, UPC |
| Scanrate, typisch: | 800 scans/s |
| Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl: | 64 St. |
| Optische Daten | |
| Lesedistanz: | 450 ... 1.450 mm |
| Lichtquelle: | Laser, blau |
| Wellenlänge: | 405 nm |
| Laser Klasse: | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Modulgröße: | 0,3 mm, 0,5 mm |
| Lesetechnik: | Schwenkspiegelscanner |
| Strahlablenkung: | über rotierendes Polygonrad + Schrittmotor mit Spiegel |
| Lichtstrahlaustritt: | Nullage seitlich unter Winkel von 90° |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 10 ... 30 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max.: | 14 W |
| Ein-/Ausgänge wählbar | |
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar: | 4 St. |
| Eingangsstrom, max.: | 8 mA |
| Schnittstelle | |
| Art: | EtherNet IP |
| EtherNet IP | |
| Funktion: | Prozess |
| Adressvergabe: | DHCP, manuelle Adressvergabe |
| Switch-Funktionalität: | integriert |
| Schnittstelle Service | |
| Art: | USB |
| USB | |
| Funktion: | Konfiguration/Parametrierung über Software, Service |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 5 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses: | USB |
| Bezeichnung am Gerät: | SERVICE |
| Steckertyp: | USB 2.0 Standard-A |
| Anschluss 2 | |
| Funktion: | Signal IN, Signal OUT |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät: | SW IN/OUT |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Anschluss 3 | |
| Funktion: | PWR / SW IN / OUT |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät: | PWR |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | male |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Anschluss 4 | |
| Funktion: | BUS IN |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät: | HOST/BUS IN |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 4 -polig |
| Kodierung: | D-kodiert |
| Anschluss 5 | |
| Funktion: | BUS OUT |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät: | BUS OUT |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Polzahl: | 4 -polig |
| Mechanische Daten | |
| Bauform: | kubisch |
| Abmessung (B x H x L): | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Metall |
| Gehäuse Metall: | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung: | Glas |
| Nettogewicht: | 1.500 g |
| Farbe Gehäuse: | rot, silber |
| Art der Befestigung: | Befestigungsgewinde, Schwalbenschwanz-Nuten, über optionales Befestigungsteil |
| Bedienung und Anzeige | |
| Art der Anzeige: | LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl der LED: | 2 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung: | Via web browser, über Webbrowser |
| Bedienelemente: | Taste(n), über Service Schnittstelle |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | 0 ... 40 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 90 % |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 65 |
| Schutzklasse: | III |
| Zulassungen: | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm: | EN 55022, EN 61000-4-2, -3, -4, -6, EN 61000-6-2 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm: | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm: | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm: | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4: | 27280102 |
| ECLASS 8.0: | 27280102 |
| ECLASS 9.0: | 27280102 |
| ECLASS 10.0: | 27280102 |
| ECLASS 11.0: | 27280102 |
| ECLASS 12.0: | 27280102 |
| ECLASS 13.0: | 27280102 |
| ECLASS 14.0: | 27280102 |
| ECLASS 15.0: | 27280102 |
| ETIM 5.0: | EC002550 |
| ETIM 6.0: | EC002550 |
| ETIM 7.0: | EC002550 |
| ETIM 8.0: | EC002550 |
| ETIM 9.0: | EC002550 |
| ETIM 10.0: | EC002550 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.