CR100M0/R2
Stationärer Barcodeleser
689,00 €
Produktnummer:
50127451
Produktinformationen "CR100M0/R2"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | CR100 |
| Chip: | CCD |
| Funktionen | |
| Funktionen: | Ausgabeformat wählbar, I/O, Justage Mode, LED-Anzeige, Lesetor-Steuerung, Mehrfachlesung / Multiscan |
| Lesedaten | |
| Codearten lesbar: | 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN Addendum, EAN/UPC |
| Scanrate, typisch: | 700 scans/s |
| Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl: | 63 St. |
| Optische Daten | |
| Lesedistanz: | 15 ... 67 mm |
| Lichtquelle: | LED, rot |
| Wellenlänge: | 660 nm |
| Modulgröße: | 0,15 mm, 0,5 mm |
| Lesetechnik: | Linienscanner mit Umlenkspiegel |
| Scanrate: | 700 scans/s |
| Strahlablenkung: | über Prisma |
| Lichtstrahlaustritt: | seitlich mit Umlenkspiegel (12° +/- 2°) |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 4,9 ... 5,4 V, DC |
| Stromaufnahme, max.: | 250 mA |
| Eingänge | |
| Anzahl digitaler Schalteingänge: | 1 St. |
| Ausgänge | |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge: | 1 St. |
| Schaltausgänge | |
| Schaltstrom, max.: | 20 mA |
| Schnittstelle | |
| Art: | RS 232 |
| RS 232 | |
| Funktion: | Prozess |
| Übertragungsprotokoll: | einstellbar |
| Schnittstelle Service | |
| Art: | RS 232 |
| RS 232 | |
| Funktion: | Service |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 1 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Datenschnittstelle, Signal IN, Signal OUT, Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Leitung |
| Leitungslänge: | 2.000 mm |
| Aderzahl: | 6 -adrig |
| Leitungseigenschaften | |
| AWG: | 28 |
| Mechanische Daten | |
| Bauform: | kubisch |
| Abmessung (B x H x L): | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Metall |
| Gehäuse Metall: | Blech ausgeformt |
| Werkstoff Optikabdeckung: | Kunststoff |
| Nettogewicht: | 200 g |
| Farbe Gehäuse: | rot, silber |
| Art der Befestigung: | Befestigung Rückseite, Seitenbefestigung mit Gewinde |
| Bedienung und Anzeige | |
| Art der Anzeige: | LED |
| Anzahl der LED: | 1 St. |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | 0 ... 45 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 90 % |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 40 |
| Schutzklasse: | III |
| Zulassungen: | cUR us |
| Prüfverfahren EMV nach Norm: | EN 55022, EN 55024, EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4: | 27280102 |
| ECLASS 8.0: | 27280102 |
| ECLASS 9.0: | 27280102 |
| ECLASS 10.0: | 27280102 |
| ECLASS 11.0: | 27280102 |
| ECLASS 12.0: | 27280102 |
| ECLASS 13.0: | 27280102 |
| ECLASS 14.0: | 27280102 |
| ECLASS 15.0: | 27280102 |
| ETIM 5.0: | EC002550 |
| ETIM 6.0: | EC002550 |
| ETIM 7.0: | EC002550 |
| ETIM 8.0: | EC002550 |
| ETIM 9.0: | EC002550 |
| ETIM 10.0: | EC002550 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.