IVS 1058i ADJ-8F4-102-M4-TALL
Vision Sensor
3.440,00 €
Produktnummer:
50153484
Produktinformationen "IVS 1058i ADJ-8F4-102-M4-TALL"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | IVS 1000i |
| Imager: | Sony global Shutter |
| Funktionen | |
| Softwarefunktionen: | Codes erkennen, Codes lokalisieren, Codes zählen, DPM (direkt markierte Codes), Lokalisieren: Fläche, Kante, Form, Messen: Winkel, Kreis, Distanz, Punkt zu Punkt, Punkt zu Linie, Teileerkennung: Helligkeit, Kontrast, Flächen Pixel, Kanten Pixel, Zählen: Flächen, Kanten, Formen |
| Lesedaten | |
| Codearten lesbar: | 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 NEC, 2/5 Straight, Aztec, Codabar, Code 128, Code 39, Data Matrix Code, DotCode, EAN 8/13, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar Limited, GS1 Databar RSS 14, GS1 Databar RSS 14 Stacked, Micro QR, PDF417, PDF417 Micro, Pharma Code, QR 2005, QR Model 1, UPC-A, UPC-E |
| Optische Daten | |
| Lesedistanz: | 50 ... 2.000 mm, abhängig vom Objektiv |
| Lichtquelle: | LED, rot / weiß, intern umschaltbar |
| Sendesignalform: | gepulst |
| Auflösung Kamera horizontal: | 1.440 px |
| Auflösung Kamera vertikal: | 1.080 px |
| Brennweite: | 8 mm |
| Elektronische Verschlusszeit: | 2 ms, 0,025 ms |
| Kameratyp: | Monochrom |
| Elektrische Daten | |
| Schutzbeschaltung: | Kurzschlussschutz, Verpolschutz |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 18 ... 30 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max.: | 24 W, bei 24 V DC |
| Eingänge | |
| Anzahl digitaler Schalteingänge: | 3 St. |
| Schalteingänge | |
| Spannungsart: | DC |
| Ausgänge | |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge: | 5 St. |
| Schaltausgänge | |
| Spannungsart: | DC |
| Schaltstrom, max.: | 100 mA |
| Schaltspannung: | high: ≥(U<sub>B</sub>-2V), low: ≤ 2 V |
| Schaltausgang 1 | |
| Schaltelement: | MOSFET-Halbleiter |
| Schaltprinzip: | Gegentakt |
| Schaltausgang 2 | |
| Schaltelement: | MOSFET-Halbleiter |
| Schaltprinzip: | Gegentakt |
| Schaltausgang 3 | |
| Schaltelement: | MOSFET-Halbleiter |
| Schaltprinzip: | Gegentakt |
| Schaltausgang 4 | |
| Schaltelement: | MOSFET-Halbleiter |
| Schaltprinzip: | Gegentakt |
| Schnittstelle | |
| EtherNet IP | |
| Funktion: | Prozess |
| Adressvergabe: | DHCP, manuelle Adressvergabe |
| Switch-Funktionalität: | Keine |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Architektur: | Client, Server |
| Adressvergabe: | DHCP, manuelle Adressvergabe |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 / 100 Mbit/s |
| Funktion: | Prozess |
| Switch-Funktionalität: | Keine |
| Übertragungsprotokoll: | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 2 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Signal IN, Signal OUT, Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | male |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 12 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Anschluss 2 | |
| Funktion: | Datenschnittstelle, Ethernet, Eingang |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 8 -polig |
| Kodierung: | X-kodiert |
| Mechanische Daten | |
| Bauform: | kubisch |
| Abmessung (B x H x L): | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Metall |
| Gehäuse Metall: | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung: | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht: | 265 g |
| Farbe Gehäuse: | silber |
| Art der Befestigung: | Befestigungsgewinde, über optionales Befestigungsteil |
| Bedienung und Anzeige | |
| Anzahl der LED: | 3 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung: | Software Vision Studio |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 90 % |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 67, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen |
| Schutzklasse: | III |
| Zulassungen: | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm: | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm: | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm: | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4: | 27310101 |
| ECLASS 8.0: | 27310101 |
| ECLASS 9.0: | 27310201 |
| ECLASS 10.0: | 27310101 |
| ECLASS 11.0: | 27310101 |
| ECLASS 12.0: | 27310101 |
| ECLASS 13.0: | 27310101 |
| ECLASS 14.0: | 27310101 |
| ECLASS 15.0: | 27310101 |
| ETIM 5.0: | EC002550 |
| ETIM 6.0: | EC002550 |
| ETIM 7.0: | EC002550 |
| ETIM 8.0: | EC002550 |
| ETIM 9.0: | EC002550 |
| ETIM 10.0: | EC002550 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.