KD U-M23-JA-P1-150
Anschlussleitung
332,00 €
Produktnummer:
50136636
Produktinformationen "KD U-M23-JA-P1-150"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Applikation: | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsdaten | |
| Betriebsspannung: | max. 120 V AC/DC |
| Anschluss | |
| Anschluss 1 | |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M23 |
| Typ: | female |
| Polzahl: | 19 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Ausführung: | axial |
| Rundstecker, LED: | Nein |
| Verriegelung: | Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |
| Anschluss 2 | |
| Art des Anschlusses: | offenes Ende |
| Leitungseigenschaften | |
| Anzahl Adern: | 19 St. |
| Farbe Mantel: | schwarz |
| Geschirmt: | Nein |
| Silikonfrei: | Ja |
| Leitungslänge: | 15.000 mm |
| Werkstoff Mantel: | PUR |
| Aderisolation: | PP |
| Schleppkettentauglichkeit: | Nein |
| Eigenschaften des Außenmantels: | Silikon-, halogenfrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar |
| Beständigkeit des Außenmantels: | hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl- und Chemikalienbeständigkeitflammwidrig nach IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 |
| Mechanische Daten | |
| Nettogewicht: | 2.516 g |
| Biegezyklen: | 2.000.000 St. |
| Biegeradius flexible Verlegung, min.: | min. 10 x Leitungsdurchmesser |
| Biegeradius ortsfeste Verlegung, min.: | min. 5 x Leitungsdurchmesser |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung: | -25 °C, 80 °C |
| Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung: | -50 °C, 80 °C |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 65, IP 67 |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4: | 27279201 |
| ECLASS 8.0: | 27279218 |
| ECLASS 9.0: | 27060311 |
| ECLASS 10.0: | 27060311 |
| ECLASS 11.0: | 27060311 |
| ECLASS 12.0: | 27060311 |
| ECLASS 13.0: | 27060311 |
| ECLASS 14.0: | 27060311 |
| ECLASS 15.0: | 27060311 |
| ETIM 5.0: | EC001855 |
| ETIM 6.0: | EC001855 |
| ETIM 7.0: | EC001855 |
| ETIM 8.0: | EC001855 |
| ETIM 9.0: | EC001855 |
| ETIM 10.0: | EC001855 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.