LMSMA35500024KH10M16
Drehgeber
3.303,00 €
Produktnummer:
50144568
Produktinformationen "LMSMA35500024KH10M16"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | CMS 7xxi |
| Art: | Inkrementaler Drehgeber |
| Messdaten | |
| Auflösung: | 100 p/r |
| Elektrische Daten | |
| Schutzbeschaltung: | Kurzschlussschutz, Verpolschutz |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 10 ... 30 V, DC |
| Schnittstelle | |
| Art: | HTL |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 1 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Signal OUT, Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | male |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 8 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Mechanische Daten | |
| Bauform: | zylindrisch |
| Werkstoff Gehäuse: | Metall |
| Gehäuse Metall: | Aluminium |
| Nettogewicht: | 1.275 g |
| Farbe Gehäuse: | silber |
| Flanschtyp: | Klemmflansch |
| Schaft | |
| Bauform: | Vollwelle mit Abflachung |
| Durchmesser Schaft: | 10 mm |
| Länge Schaft: | 20 mm |
| Anlaufdrehmoment: | 0,01 N·m |
| Wellenbelastung - axial: | 120 N |
| Wellenbelastung - radial: | 220 N |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | -10 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -10 ... 50 °C |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 65 |
| Gültiges Normenwerk: | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm: | 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz) |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4: | 27270501 |
| ECLASS 8.0: | 27270501 |
| ECLASS 9.0: | 27270501 |
| ECLASS 10.0: | 27270501 |
| ECLASS 11.0: | 27270501 |
| ECLASS 12.0: | 27270501 |
| ECLASS 13.0: | 27270501 |
| ECLASS 14.0: | 27270501 |
| ECLASS 15.0: | 27270501 |
| ETIM 5.0: | EC001486 |
| ETIM 6.0: | EC001486 |
| ETIM 7.0: | EC001486 |
| ETIM 8.0: | EC001486 |
| ETIM 9.0: | EC001486 |
| ETIM 10.0: | EC001486 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.