MA-DCR50-S7
Set Adapter
22,00 €
Produktnummer:
50151531
Produktinformationen "MA-DCR50-S7"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Art: | Adapter-Leiterplatte für Labor- und Testzwecke, offene Leiterplatte |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 5 V, DC, über USB vom PC |
| Mechanische Daten | |
| Abmessung (B x H x L): | 30 mm x 10 mm x 65 mm |
| Nettogewicht: | 51 g |
| Bedienung und Anzeige | |
| Art der Anzeige: | LED |
| Anzahl der LED: | 2 St. |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 85340090 |
| ECLASS 5.1.4: | 27279201 |
| ECLASS 8.0: | 27440320 |
| ECLASS 9.0: | 19200502 |
| ECLASS 10.0: | 27440320 |
| ECLASS 11.0: | 27440320 |
| ECLASS 12.0: | 27440320 |
| ECLASS 13.0: | 27440320 |
| ECLASS 14.0: | 27440320 |
| ECLASS 15.0: | 27440320 |
| ETIM 5.0: | EC000313 |
| ETIM 6.0: | EC000313 |
| ETIM 7.0: | EC000313 |
| ETIM 8.0: | EC000313 |
| ETIM 9.0: | EC000313 |
| ETIM 10.0: | EC000313 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.