MD 798i-11-82/L5-2222
IO-Link Master
544,00 €
Produktnummer:
50144900
Produktinformationen "MD 798i-11-82/L5-2222"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | MD 700i |
| Art: | IO-Link Master |
| Geeignet für: | IO-Link Sensoren |
| Elektrische Daten | |
| Eingänge | |
| Schaltelement: | Transistor, PNP |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 24 V |
| Stromaufnahme, max.: | 11.000 mA |
| Eingänge | |
| Anzahl digitaler Schalteingänge: | 4 St. |
| Schalteingänge | |
| Art: | Digitaler Schalteingang |
| Ausgänge | |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge: | 4 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge je Sensoranschluss: | 1 St. |
| Schaltelement: | Transistor, PNP |
| Schnittstelle | |
| Art: | Automatische Protokollerkennung, EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP, PROFINET |
| IO-Link | |
| COM-Mode: | COM1, COM2, COM3 |
| Porttyp: | A & B |
| Spezifikation: | V1.1 |
| SIO-Mode support: | Ja |
| EtherNet IP | |
| Quick Connect (QC): | < 150 ms |
| Profinet | |
| Funktion: | Parametrierung / Prozessdaten |
| Conformance Class: | B |
| Protokoll: | PROFINET RT |
| Switch-Funktionalität: | integriert |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 12 St. |
| Sensoranschlüsse: | 8 St. |
| Anschlüsse zur Spannungsversorgung: | 2 St. |
| Anzahl Schnittstellenanschlüsse: | 2 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 4 -polig |
| Kodierung: | D-kodiert |
| Anschluss 2 | |
| Funktion: | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 4 -polig |
| Kodierung: | D-kodiert |
| Anschluss 3 | |
| Funktion: | Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker, gilt für die Anschlüsse X0 / X1 / X2 / X3 |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Anschluss 4 | |
| Funktion: | Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker, gilt für die Anschlüsse X4 / X5 / X6 / X7 |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Anschluss 5 | |
| Funktion: | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | L-kodiert |
| Anschluss 6 | |
| Funktion: | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | male |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | L-kodiert |
| Mechanische Daten | |
| Abmessung (B x H x L): | 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Halogenfrei, Kunststoff |
| Nettogewicht: | 567 g |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | -40 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -40 ... 85 °C |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 65, IP 67, IP 69K |
| Zulassungen: | c UL US |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4: | 19030117 |
| ECLASS 8.0: | 19170106 |
| ECLASS 9.0: | 19170106 |
| ECLASS 10.0: | 19170490 |
| ECLASS 11.0: | 19170490 |
| ECLASS 12.0: | 19170490 |
| ECLASS 13.0: | 19170490 |
| ECLASS 14.0: | 19170490 |
| ECLASS 15.0: | 19170490 |
| ETIM 5.0: | EC002585 |
| ETIM 6.0: | EC002585 |
| ETIM 7.0: | EC003558 |
| ETIM 8.0: | EC000734 |
| ETIM 9.0: | EC000734 |
| ETIM 10.0: | EC000734 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.