MSI-SR5B-01
Sicherheits-Schaltgerät
267,00 €
Produktnummer:
547952
Produktinformationen "MSI-SR5B-01"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | MSI-SR5B |
| Applikation: | Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent), NOT-AUS-Kreise, Optoelektronische Schutzeinrichtungen, Positionsschalter (mechanische Kontakte), Transponderschalter (OSSD Ausgänge) |
| Funktionen | |
| Funktionen: | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Doppelte Sensor-Überwachung, Querschlussüberwachung, Schützkontrolle (EDM) |
| Wiederanlauf: | automatisch, manuell |
| Kenngrößen | |
| SIL: | 3, IEC 61508 |
| SILCL: | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL): | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd: | 73 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| PFHD: | 1E-08 |
| PFHD, nop = 4800: | 0,00000001 pro Stunde |
| PFHD, nop = 28800: | 0,00000002 pro Stunde |
| PFHD, nop = 86400: | 0,00000005 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer: | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie: | 4, EN ISO 13849-1 |
| STOP Kategorie: | 0, IEC/EN 60204-1 |
| B10d bei AC1 (ohmsche Last): | 400.000 Anzahl Zyklen |
| B10d bei DC13 (induktive Last): | 4.000.000 Anzahl Zyklen |
| Elektrische Daten | |
| Schutzbeschaltung: | Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet |
| Schalthäufigkeit, max.: | 3600 |
| Dauerstrom pro Strompfad, max.: | 2 A |
| Eingangsstrom, max.: | 150 mA |
| Externe Absicherung für Versorgungskreis: | 200 mA träge |
| Externe Kontaktabsicherung je Strompfad: | 5 A flink, bzw. 3,15 A träge |
| Zulässiger Eingangsleitungswiderstand, max.: | 30 Ω |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max.: | ohne externe Last |
| Leistungsaufnahme, max.: | 4,8 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Ausgänge | |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): | 2 St. |
| Sicherheits-Schaltausgänge | |
| Art: | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Spannungsart: | DC |
| Sicherheits-Schaltausgang 1 | |
| Schaltelement: | Relais, Schließer |
| Sicherheits-Schaltausgang 2 | |
| Schaltelement: | Relais, Schließer |
| Ausgangskreis | |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 St. |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 St. |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 St. |
| Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade: | 6 A |
| Zeitverhalten | |
| Anzugsverzögerung, automatischer Start: | 350 ms |
| Anzugsverzögerung, manueller Start: | 50 ms |
| Rückfallverzögerung: | 10 ms |
| Testpulsakzeptanz, max.: | 1 ms |
| Zeitfenster zwischen 2 Kanälen eines Sensors, max.: | 60 ms |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 1 St. |
| Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs): | bis zu 2 AOPD Typ 4, Typ 3 oder Typ 2 selbsttestend |
| Anschließbare elektromechanische Sicherheitseinrichtungen: | NOT-HALT Befehlsgeräte, 1- bzw. 2-kanalig, Sicherheits-Schalter |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses: | Klemme |
| Art der Klemme: | Schraubklemme |
| Polzahl: | 16 -polig |
| Leitungseigenschaften | |
| Anschlussquerschnitte: | 0,2 bis 2,5 mm², 0.2 to 2.5 mm² |
| Mechanische Daten | |
| Abmessung (B x H x L): | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff: | PA 66 |
| Nettogewicht: | 170 g |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Art der Befestigung: | Schnappbefestigung |
| Mechanische Lebensdauer: | 10.000.000 Betätigungsspiele |
| Bedienung und Anzeige | |
| Art der Anzeige: | LED |
| Anzahl der LED: | 4 St. |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | 0 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 0 %, 95 % |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 20 (Klemmen), IP 40 (Gehäuse) |
| Schutzklasse: | II |
| Zulassungen: | TÜV Süd, c UL US |
| US-Patente: | US 6,418,546 B |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4: | 27371800 |
| ECLASS 8.0: | 27371819 |
| ECLASS 9.0: | 27371819 |
| ECLASS 10.0: | 27371819 |
| ECLASS 11.0: | 27371819 |
| ECLASS 12.0: | 27371819 |
| ECLASS 13.0: | 27371819 |
| ECLASS 14.0: | 27371819 |
| ECLASS 15.0: | 27371819 |
| ETIM 5.0: | EC001449 |
| ETIM 6.0: | EC001449 |
| ETIM 7.0: | EC001449 |
| ETIM 8.0: | EC001449 |
| ETIM 9.0: | EC001449 |
| ETIM 10.0: | EC001449 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.