RSL445-S/CU429-10
Sicherheits-Laserscanner
5.796,00 €
Produktnummer:
53800287
Produktinformationen "RSL445-S/CU429-10"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | RSL 400 |
| Applikation: | Mobile Gefahrbereichssicherung, Mobile Seitenabsicherung, Stationäre Gefahrbereichssicherung, Stationäre Zugangssicherung |
| Sonderausführung | |
| Sonderausführung: | Messdatenausgabe optimiert für Fahrzeugnavigation |
| Funktionen | |
| Funktionen: | Datenausgabe, parametrierbar, Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar, Not-Halt-Verkettung, Sichere Zeitverzögerung, intern, Vier-Felder-Modus |
| Wiederanlauf: | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar |
| Kenngrößen | |
| Typ: | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL: | 2, IEC 61508 |
| SILCL: | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL): | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD: | 9E-08 |
| Gebrauchsdauer: | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie: | 3, EN ISO 13849 |
| Schutzfelddaten | |
| Auflösung (einstellbar): | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Minimal einstellbare Reichweite: | 50 mm |
| Anzahl Feldpaare, umschaltbar: | bis zu 100 |
| Anzahl Quads, umschaltbar: | 50 |
| Anzahl Schutzfunktionen: | 2 St. |
| Anzahl unabhängiger Sensor-Konfigurationen: | bis zu 10 |
| Remissionsgrad, min.: | 1,8 % |
| Reichweite: | 0 m, 3 m |
| Warnfelddaten | |
| Anzahl der Feldpaare: | bis zu 100 |
| Reichweite: | 0 m, 20 m |
| Objektgröße: | 150 mm x 150 mm |
| Remissionsgrad, min.: | 10 % |
| Optische Daten | |
| Lichtquelle: | Laser, infrarot |
| Wellenlänge: | 905 nm |
| Laser Klasse: | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Sendesignalform: | gepulst |
| Wiederholfrequenz: | 90 kHz |
| Winkelauflösung: | 0,1 ° |
| Winkelbereich: | 270 ° |
| Messdaten | |
| Erfassungsbereich: | 0 ... 50 m, Remission > 90% |
| Remissionsgrad: | 90 % |
| Entfernungsauflösung radial: | 1 mm |
| Entfernungsauflösung lateral: | 0,1 ° |
| Systematische Messabweichung Dmeas - Dreal: | min.: -20 mm<br />typ.: -10 mm<br />max.: 0 mm<br />(Remission: 1,8% … Retroreflektor<br />Messbereich: 0,2 … 25 m) |
| Messwertrauschen: | 10 mm 1 σ<br />(• Remission: 1,8% … 20%<br />Messbereich: 0 … 9 m<br />• Remission: 20% … Retroreflektor<br />Messbereich: 0 … 25 m) |
| Laserfleck (HxB), 10 m: | 60 mm x 13 mm |
| Laserfleck (HxB), 20 m: | 165 mm x 24 mm |
| Laserfleck (HxB), 30 m: | 265 mm x 40 mm |
| Laserfleck (HxB), 40 m: | 285 mm x 57 mm |
| Elektrische Daten | |
| Schutzbeschaltung: | Überspannungsschutz |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Stromaufnahme (ohne Last), max.: | 700 mA, (Netzteil mit 3 A verwenden) |
| Leistungsaufnahme, max.: | 17 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Ausgänge | |
| Anzahl Meldeausgänge, konfigurierbar: | 9 St. |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): | 4 St. |
| Sicherheits-Schaltausgänge | |
| Art: | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung high, min.: | 20,8 V |
| Schaltspannung low, max.: | 2 V |
| Spannungsart: | DC |
| Schaltstrom, max.: | 300 mA |
| Sicherheits-Schaltausgang 1 | |
| Schaltelement: | Transistor, PNP |
| Sicherheits-Schaltausgang 2 | |
| Schaltelement: | Transistor, PNP |
| Sicherheits-Schaltausgang 3 | |
| Schaltelement: | Transistor, PNP |
| Sicherheits-Schaltausgang 4 | |
| Schaltelement: | Transistor, PNP |
| Zeitverhalten | |
| Ansprechzeit: | 80 ms, ≥ |
| Schnittstelle Service | |
| Art: | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Ethernet | |
| Funktion: | Konfiguration/Parametrierung, TCP/IP |
| Anschluss: | Rundstecker M12, 4-polig, D-kodiert |
| Bluetooth | |
| Funktion: | Konfiguration/Parametrierung |
| Frequenzband: | 2.400 MHz, 2.483,5 MHz |
| Abgestrahlte Sendeleistung: | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), Klasse 2 |
| USB | |
| Funktion: | Konfiguration/Parametrierung |
| Anschluss: | USB 2.0 Mini-B, Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit, max.: | 12 Mbit/s |
| Leitungslänge: | ≤ 5m<br />Größere Leitungslängen sind mit aktiven Leitungen möglich. |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 2 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses: | Leitung |
| Leitungslänge: | 10.000 mm |
| Werkstoff Mantel: | PVC |
| Leitungsfarbe: | schwarz |
| Aderzahl: | 29 -adrig |
| Aderquerschnitt Versorgung: | 1 mm² |
| Aderquerschnitt Signale: | 0,14 mm² |
| Anschluss 2 | |
| Funktion: | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 4 -polig |
| Kodierung: | D-kodiert |
| Leitungseigenschaften | |
| Leitungswiderstand, max.: | 15 Ω |
| Mechanische Daten | |
| Abmessung (B x H x L): | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff, Metall |
| Gehäuse Metall: | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung: | Kunststoff/PC |
| Nettogewicht: | 3.000 g |
| Farbe Gehäuse: | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung: | Durchgangsbefestigung, Montageplatte, über optionales Befestigungsteil |
| Bedienung und Anzeige | |
| Art der Anzeige: | Alphanumerische Anzeige, LED-Anzeige |
| Anzahl der LED: | 6 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung: | Software Sensor Studio |
| Bedienelemente: | Software Sensor Studio |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): | 15 %, 95 % |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 65 |
| Schutzklasse: | III, EN 61140 |
| Zulassungen: | TÜV Süd |
| Prüfverfahren EMV nach Norm: | DIN 40839-1/3, EN 61496-1 |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm: | EN 60068-2-6 |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm: | IEC 60068-2-29 |
| US-Patente: | US 10,304,307B, US 7,656,917 B, US 7,696,468 B, US 8,520,221 B |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4: | 27272705 |
| ECLASS 8.0: | 27272705 |
| ECLASS 9.0: | 27272705 |
| ECLASS 10.0: | 27272705 |
| ECLASS 11.0: | 27272705 |
| ECLASS 12.0: | 27272705 |
| ECLASS 13.0: | 27272705 |
| ECLASS 14.0: | 27272705 |
| ECLASS 15.0: | 27272705 |
| ETIM 5.0: | EC002550 |
| ETIM 6.0: | EC002550 |
| ETIM 7.0: | EC002550 |
| ETIM 8.0: | EC002550 |
| ETIM 9.0: | EC002550 |
| ETIM 10.0: | EC002550 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.