SET RK46CDXL3P2P4200M12 TKS4060BT
Set Reflexionslichtschranke/Lichttaster
320,00 €
Produktnummer:
50154625
Produktinformationen "SET RK46CDXL3P2P4200M12 TKS4060BT"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | 46C |
| Funktionsprinzip: | Reflexions-Prinzip |
| beinhaltet: | Ausrichthilfe BT ARH 46C.DL (50143109), Befestigungsmaterial, Reflektor TKS 40x60.1 (50109257) |
| Applikation: | Detektion von Polybags auf Förderband, Detektion von unregelmäßigen Objekten auf Förderband |
| Vormontiert auf: | Montagesystem |
| Schaltabstand Sn: | 0 mm, 4.000 mm |
| Sonderausführung | |
| Sonderausführung: | Artikel-Set, Lichtband |
| Optische Daten | |
| Betriebsreichweite: | 0,4 ... 4 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
| Grenzreichweite: | 0,4 ... 5,2 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
| Messfeldlänge: | 50 mm |
| Art des Erfassungsbereiches: | Lichtband 24-50 mm |
| Lichtquelle: | LED, rot |
| Wellenlänge: | 620 nm |
| Sendesignalform: | gepulst |
| LED-Gruppe: | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
| Messdaten | |
| Mindestobjektgröße: | 2 mm |
| Elektrische Daten | |
| Schutzbeschaltung: | Kurzschlussschutz, Transientenschutz, Verpolschutz |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Restwelligkeit: | 0 ... 15 %, von U<sub>B</sub> |
| Leerlaufstrom: | 0 ... 20 mA |
| Ausgänge | |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge: | 2 St. |
| Schaltausgänge | |
| Art: | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart: | DC |
| Schaltstrom, max.: | 100 mA |
| Schaltspannung: | high: ≥(U<sub>B</sub>-2V), low: ≤ 2 V |
| Schaltausgang 1 | |
| Schaltelement: | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip: | dunkelschaltend |
| Schaltausgang 2 | |
| Schaltelement: | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip: | hellschaltend |
| Zeitverhalten | |
| Schaltfrequenz: | 250 Hz |
| Ansprechzeit: | 2 ms |
| Bereitschaftsverzögerung: | 300 ms |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 1 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Signal OUT, Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge: | 200 mm |
| Werkstoff Mantel: | PUR |
| Leitungsfarbe: | schwarz |
| Aderzahl: | 4 -adrig |
| Aderquerschnitt: | 0,2 mm² |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | male |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Polzahl: | 4 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Mechanische Daten | |
| Bauform: | kubisch |
| Abmessung (B x H x L): | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff: | PC-PBT |
| Werkstoff Optikabdeckung: | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht: | 60 g |
| Farbe Gehäuse: | rot |
| Art der Befestigung: | Durchgangsbefestigung, über optionales Befestigungsteil |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3: | 0,9 N·m |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M4: | 1,4 N·m |
| Materialverträglichkeit: | ECOLAB |
| Bedienung und Anzeige | |
| Art der Anzeige: | LED |
| Anzahl der LED: | 2 St. |
| Bedienelemente: | Teach-Knopf |
| Funktion des Bedienelements: | Empfindlichkeitseinstellung, Hell-/Dunkelumschaltung |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | -40 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -40 ... 70 °C |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 67, IP 69K |
| Schutzklasse: | III |
| Zulassungen: | c UL US |
| Gültiges Normenwerk: | IEC 60947-5-2 |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4: | 27270902 |
| ECLASS 8.0: | 27270902 |
| ECLASS 9.0: | 27270902 |
| ECLASS 10.0: | 27270902 |
| ECLASS 11.0: | 27270902 |
| ECLASS 12.0: | 27270902 |
| ECLASS 13.0: | 27270902 |
| ECLASS 14.0: | 27270902 |
| ECLASS 15.0: | 27270902 |
| ETIM 5.0: | EC002717 |
| ETIM 6.0: | EC002717 |
| ETIM 7.0: | EC002717 |
| ETIM 8.0: | EC002717 |
| ETIM 9.0: | EC002717 |
| ETIM 10.0: | EC002717 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.