MD 748iC-11-82/L5-2222 F001
IO-Link Master
0,00 €
Produktnummer:
50138212
Produktinformationen "MD 748iC-11-82/L5-2222 F001"
| Basisdaten | |
|---|---|
| Serie: | MD 700i |
| Art: | IO-Link Master |
| Geeignet für: | IO-Link Sensoren |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB: | 20 ... 30 V, DC |
| Stromaufnahme, max.: | 12.000 mA |
| Ausgänge | |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge je Sensoranschluss: | 1 St. |
| Schnittstelle | |
| Art: | IO-Link, OPC-UA, PROFINET |
| IO-Link | |
| COM-Mode: | COM1, COM2, COM3 |
| Porttyp: | A |
| Spezifikation: | V1.0.1, V1.1 |
| SIO-Mode support: | Ja |
| Profinet | |
| Conformance Class: | B |
| Protokoll: | PROFINET RT |
| Switch-Funktionalität: | integriert |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s |
| Anschluss | |
| Anzahl Anschlüsse: | 12 St. |
| Sensoranschlüsse: | 8 St. |
| Anschlüsse zur Spannungsversorgung: | 2 St. |
| Anzahl Schnittstellenanschlüsse: | 2 St. |
| Anschluss 1 | |
| Funktion: | Verbindung zu 8 Sensoren |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker, gilt für die Sensoranschlüsse 1 - 8 |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | A-kodiert |
| Anschluss 2 | |
| Funktion: | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | male |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | L-kodiert |
| Anschluss 3 | |
| Funktion: | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 5 -polig |
| Kodierung: | L-kodiert |
| Anschluss 4 | |
| Funktion: | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 4 -polig |
| Kodierung: | D-kodiert |
| Anschluss 5 | |
| Funktion: | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Gewindegröße: | M12 |
| Typ: | female |
| Werkstoff: | Metall |
| Polzahl: | 4 -polig |
| Kodierung: | D-kodiert |
| Mechanische Daten | |
| Abmessung (B x H x L): | 65 mm x 30 mm x 212 mm |
| Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff |
| Nettogewicht: | 454 g |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | -25 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -40 ... 70 °C |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart: | IP 67 |
| Zulassungen: | c UL US |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer: | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4: | 19030117 |
| ECLASS 8.0: | 19170106 |
| ECLASS 9.0: | 19170106 |
| ECLASS 10.0: | 19170490 |
| ECLASS 11.0: | 19170490 |
| ECLASS 12.0: | 19170490 |
| ECLASS 13.0: | 19170490 |
| ECLASS 14.0: | 19170490 |
| ECLASS 15.0: | 19170490 |
| ETIM 5.0: | EC002585 |
| ETIM 6.0: | EC002585 |
| ETIM 7.0: | EC003558 |
| ETIM 8.0: | EC000734 |
| ETIM 9.0: | EC000734 |
| ETIM 10.0: | EC000734 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.